| 潛水消防(fang)泵型号 | 額(é)定壓力Mpa | 級(ji)數(i) | 轉數(r/min) | 電(dian)機功率(kw) | 井(jǐng)下部分最(zui)大外徑(mm) | |||
| XBD潛(qián)水消防泵(bèng) (國标) | QRJ潛水(shui)消防泵 (企(qǐ)标) | L/S | ||||||
| XBD3.3/5Q | 5 | 0.33 | 2850 | 5.5 | 168 | |||
| XBD4.4/5Q | 175QRJ20-11X4 | 5 | 18 | 0.44 | 4 | 2850 | 5.5 | 168 |
| 175QRJ20-11X5 | 5 | 18 | 0.55 | 5 | 2850 | 5.5 | 168 | |
| 175QRJ20-11X6 | 5 | 0.66 | 2850 | 7.5 | 168 | |||
| XBD7.7/5Q | 18 | 0.77 | 7 | 2850 | 7.5 | |||
| XBD8.8/5Q | 175QRJ20-11X8 | 18 | 0.88 | 8 | 2850 | 11 | ||
| XBD9.9/5Q | 175QRJ20-11X9 | 5 | 18 | 0.99 | 9 | 2850 | 11 | 168 |
| XBD11.0/5Q | 5 | 18 | 1.10 | 2850 | 11 | |||
| 175QRJ20-11X11 | 5 | 18 | 11 | 2850 | 15 | 168 | ||
| XBD13.2/5Q | 175QRJ20-11X12 | 5 | 18 | 1.32 | 15 | 168 | ||
| 5 | 18 | 1.43 | 13 | 2850 | 15 | 168 | ||
| XBD15.4/5Q | 175QRJ20-11X14 | 5 | 18 | 1.54 | 14 | 2850 | 168 | |
| XBD16.5/5Q | 175QRJ20-11X15 | 5 | 18 | 1.65 | 15 | 2850 | 18.5 | 168 |
| XBD17.6/5Q | 175QRJ20-11X16 | 5 | 18 | 1.76 | 16 | 2850 | 18.5 | 168 |
| XBD18.7/5Q | 175QRJ20-11X17 | 5 | 18 | 1.87 | 17 | 2850 | 18.5 | 168 |
| XBD4.2/10Q | 10 | 0.42 | 2850 | 7.5 | 168 | |||
| 175QRJ40-12X5 | 10 | 36 | 0.56 | 5 | 2850 | 11 | 168 | |
| XBD7.0/10Q | 175QRJ40-12X6 | 10 | 0.70 | 6 | 2850 | 15 | 168 | |
| XBD8.4/10Q | 175QRJ40-12X7 | 10 | 36 | 0.84 | 7 | 2850 | 15 | 168 |
| XBD9.8/10Q | 175QRJ40-12X8 | 10 | 36 | 8 | 2850 | 168 | ||
| XBD11.2/10Q | 175QRJ40-12X9 | 10 | 36 | 1.12 | 9 | 18.5 | 168 | |
| XBD12.6/10Q | 175QRJ40-12X10 | 10 | 36 | 1.26 | 10 | 22 | 168 | |
| XBD14.0/10Q | 10 | 36 | 1.40 | 2850 | 30 | 168 | ||
| XBD15.4/10Q | 175QRJ40-12X12 | 10 | 1.54 | 12 | 2850 | 30 | ||
| XBD16.8/10Q | 175QRJ40-12X13 | 10 | 36 | 1.68 | 13 | 30 | 168 | |
| XBD4.0/15Q | 200QCJ60-20X2 | 54 | 2 | 2880 | 11 | 200 | ||
| XBD6.0/15Q | 15 | 54 | 0.60 | 3 | 2880 | 18.5 | 200 | |
| XBD8.0/15Q | 15 | 54 | 4 | 2880 | 22 | 200 | ||
| XBD10.0/15Q | 200QCJ60-20X5 | 54 | 1.00 | 5 | 2880 | 30 | 200 | |
| XBD12.0/15Q | 200QCJ60-20X6 | 15 | 54 | 6 | 37 | 200 | ||
| XBD14.0/15Q | 200QCJ60-20X7 | 15 | 1.40 | 7 | 37 | 200 | ||
| 潛水消(xiāo)防泵型号(hào) | 額定壓力(li)Mpa | 級數(i) | 轉數(shù)(r/min) | 電機功率(lü)(kw) | 井下部分(fen)最大外徑(jìng)(mm) | |||
| XBD潛水消防(fang)泵(國标) | QRJ潛(qián)水消防泵(bèng) (企标) | L/S | ||||||
| XBD4.6/20Q | 200QCJ80-22.5X2 | 20 | 72 | 0.46 | 2 | 2880 | 15 | 200 |
| XBD6.9/20Q | 20 | 72 | 0.69 | 3 | 22 | |||
| XBD9.2/20Q | 200QCJ80-22.5X4 | 20 | 72 | 0.92 | 4 | 2880 | 30 | |
| 200QCJ80-22.5X5 | 20 | 1.15 | 5 | 2880 | 37 | 200 | ||
| XBD4.0/25Q | 250QRJ90-20X2 | 25 | 90 | 0.40 | 2880 | 15 | 220 | |
| XBD6.0/25Q | 90 | 0.60 | 3 | 2880 | 22 | 220 | ||
| XBD8.0/25Q | 250QRJ90-20X4 | 25 | 0.80 | 2880 | 30 | 220 | ||
| XBD10.0/25Q | 250QRJ90-20X5 | 90 | 1.00 | 5 | 2880 | 37 | ||
| XBD3.3/30Q | 225QTJ100-12.5x3 | 30 | 3 | 2880 | 15 | 200 | ||
| XBD4.4/30Q | 225QTJ100-12.5x4 | 108 | 0.44 | 4 | 2880 | 22 | 200 | |
| XBD5.5/30Q | 225QTJ100-12.5x5 | 30 | 108 | 0.55 | 5 | 2880 | 30 | 200 |
| XBD6.6/30Q | 225QTJ100-12.5x6 | 30 | 108 | 0.66 | 6 | 2880 | 30 | 200 |
| XBD7.7/30Q | 225QTJ100-12.5x7 | 30 | 108 | 0.77 | 7 | 2880 | 37 | 200 |
| XBD3.6/35Q | 250QRJ125-18x2 | 35 | 126 | 0.36 | 2 | 2880 | 18.5 | 233 |
| XBD5.4/35Q | 250QRJ125-18x3 | 3 | 2880 | 30 | 233 | |||
| XBD7.2/35Q | 250QRJ125-18x4 | 35 | 0.72 | 4 | 2880 | 37 | 233 | |
| XBD8.1/35Q | 300QCJ120-28x3 | 35 | 126 | 0.81 | 3 | 2900 | 250 | |
| XBD10.8/35Q | 300QCJ120-28x4 | 35 | 126 | 1.08 | 4 | 2900 | 55 | 250 |
| XBD13.5/35Q | 35 | 126 | 1.35 | 5 | 2900 | 75 | 250 | |
| XBD3.4/45Q | 300QCJ170-34x1 | 45 | 162 | 0.34 | 1 | 2900 | 30 | 250 |
| XBD6.8/45Q | 300QCJ170-34x2 | 45 | 162 | 0.68 | 2900 | 55 | 250 | |
| XBD10.2/45Q | 300QCJ170-34x4 | 45 | 1.02 | 3 | 2900 | 75 | 250 | |
| XBD13.6/45Q | 162 | 4 | 2900 | 250 | ||||
| XBD3.2/50Q | 50 | 180 | 1 | 2900 | 30 | 295 | ||
| XBD6.4/50Q | 300QCJ185-32x2 | 50 | 180 | 2 | 2900 | 55 | 295 | |
| XBD9.6/50Q | 300QCJ185-32x3 | 50 | 180 | 0.96 | 3 | 2900 | 75 | 295 |
| XBD12.8/50Q | 300QCJ185-32x4 | 50 | 180 | 1.28 | 4 | 2900 | 100 | 295 |
| XBD4.2/60Q | 60 | 216 | 2 | 2900 | 37 | 295 | ||
| XBD6.3/60Q | 60 | 216 | 0.63 | 3 | 2900 | 55 | 295 | |
| XBD8.4/60Q | 216 | 0.84 | 4 | 2900 | 75 | 295 | ||
| 潛水(shuǐ)消防泵型(xíng)号 | 額定流(liu)量 | 額定壓(yā)力Mpa | 級數(i) | 井下部(bù)分最大外(wài)徑(mm) | ||||
| XBD潛水消防(fang)泵 (國标) | L/S | m3 /h | ||||||
| XBD10.5/60Q | 300QTJ220-21x5 | 60 | 216 | 5 | 2900 | 295 | ||
| XBD5.0/80Q | 350QCJ290-50x1 | 80 | 288 | 0.50 | 1 | 2900 | 63 | 330 |
| 350QCJ290-50x2 | 80 | 288 | 1.00 | 2 | 2900 | 120 | ||
| XBD15.0/80Q | 350QCJ290-50x3 | 80 | 288 | 1.50 | 3 | 185 | ||
| XBD4.7/100Q | 350QRJ370-47x1 | 100 | 360 | 0.47 | 1 | 2900 | 75 | 330 |
| XBD9.4/100Q | 350QRJ370-47x2 | 100 | 360 | 0.94 | 2 | 2900 | 140 | 330 |
| XBD2.8/140Q | 500QRJ550-27x1 | 140 | 504 | 0.28 | 1475 | 55 | 430 | |
| XBD5.6/140Q | 500QRJ550-27x2 | 140 | 504 | 2 | 1475 | 110 | 430 | |
| XBD8.4/140Q | 500QRJ550-27x3 | 504 | 3 | 1475 | 185 | |||
| XBD11.2/140Q | 1.12 | 225 | ||||||
| XBD14.0/140Q | 500QRJ550-27x5 | 140 | 504 | 1.40 | 5 | 1475 | 280 | |
| XBD2.6/160Q | 500QRJ550-27x1 | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 430 | |
| XBD5.2/160Q | 500QRJ550-27x2 | 160 | 0.52 | 2 | 1475 | 110 | 430 | |
| 500QRJ550-27x3 | 160 | 0.78 | 3 | 1475 | 185 | 430 | ||
| XBD10.4/160Q | 500QRJ550-27x4 | 160 | 576 | 4 | 1475 | 430 | ||
| XBD13.0/160Q | 500QRJ550-27x5 | 160 | 576 | 1.30 | 5 | 1475 | 430 | |
| XBD3.0/180Q | 550QRJ900-30x1 | 180 | 648 | 1 | 1475 | 520 | ||
| XBD6.0/180Q | 550QRJ900-30x2 | 180 | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 185 | 520 |
| XBD9.0/180Q | 550QRJ900-30x3 | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 260 | |
全(quan)國咨詢熱(rè)線
聯(lian)系郵箱
[email protected]
公(gong)司地址
江(jiāng)蘇省南京(jīng)市六合區(qu)永甯路46号(hao)
·
•