服務咨(zi)詢熱線(xiàn):
13585159616
WL立(lì)式排污(wū)泵
産品(pin)分類: 泵(bèng)類産品(pin)
WL型 立式(shi)排污泵(bèng) 一、 産 品(pǐn) 簡介 : WL型(xíng)系列立(li)式污水(shui)污物泵(bèng)是我㊙️廠(chang)研♈制的(de)新型立(lì)式無堵(dǔ)塞污水(shui)泵産品(pǐn),采用大(da)流道設(she)計,具有(you)良好的(de)過流性(xìng)能,運轉(zhuan)平穩噪(zao)音小。 二(èr)🐉、 産品型(xíng)号說明(míng):
訂購熱(rè)線:13585159616
産(chǎn)品詳情(qíng)
WL型
立式(shi)排污泵(bèng)
一、 産 品(pǐn) 簡介 :
WL型(xíng)系列立(lì)式污水(shui)污物泵(bèng)是我廠(chǎng)研制的(de)新型立(lì)式🏃🏻無堵(dǔ)塞污水(shuǐ)泵産品(pǐn),采用大(da)流道設(shè)計,具有(you)良好的(de)過流🏃♀️性(xing)能📞,運轉(zhuǎn)平穩🍓噪(zào)音小。
二(er)、 産品型(xíng)号說明(míng):
三、 産 品(pǐn)特點:
WL型(xing)系列立(lì)式污水(shuǐ)污物泵(beng)采用單(dān)(雙)流道(dào)或單雙(shuang)葉片結(jié)構,無堵(dǔ)塞水力(li)設計,通(tōng)過性能(néng)好,運轉(zhuǎn)平穩,振(zhèn)動小,可(kě)靠性高(gāo),安裝簡(jiǎn)便,操作(zuò)方便并(bìng)可自動(dòng)控制。
采(cai)用進口(kǒu)軸承,機(ji)械密封(feng),不鏽鋼(gāng)軸,使性(xing)能更具(jù)優良。
該(gāi)系列泵(beng)流量:20-10000(立(lì)方米/小(xiao)時)
揚程(cheng):6-54(米)
電機(jī)功率:4-1800 (千(qiān)瓦)
排出(chu)口徑:65-8000(毫(hao)米)
四、 産(chan)品 适 用(yong)範圍:
廣(guǎng)泛用于(yu)城市給(gěi)排水,工(gōng)礦企業(yè)和商業(ye)的污水(shui)、泥漿🌍、糞(fen)便、灰渣(zhā)、紙将等(deng)輸送及(jí)排放。還(hai)可用作(zuò)循環泵(bèng)💔,農田灌(guàn)溉泵。
五(wu)、 使用條(tiáo)件:
介質(zhi)的 PH:5-9,水溫(wēn):不大于(yu)45℃,雜質含(han)量(重量(liang)比)不超(chao)過25%。
六 、技(jì)術參數(shu)
一、 産 品(pǐn) 簡介 :
WL型(xíng)系列立(lì)式污水(shui)污物泵(bèng)是我廠(chǎng)研制的(de)新型立(lì)式🏃🏻無堵(dǔ)塞污水(shuǐ)泵産品(pǐn),采用大(da)流道設(shè)計,具有(you)良好的(de)過流🏃♀️性(xing)能📞,運轉(zhuǎn)平穩🍓噪(zào)音小。
二(er)、 産品型(xíng)号說明(míng):
三、 産 品(pǐn)特點:
WL型(xing)系列立(lì)式污水(shuǐ)污物泵(beng)采用單(dān)(雙)流道(dào)或單雙(shuang)葉片結(jié)構,無堵(dǔ)塞水力(li)設計,通(tōng)過性能(néng)好,運轉(zhuǎn)平穩,振(zhèn)動小,可(kě)靠性高(gāo),安裝簡(jiǎn)便,操作(zuò)方便并(bìng)可自動(dòng)控制。
采(cai)用進口(kǒu)軸承,機(ji)械密封(feng),不鏽鋼(gāng)軸,使性(xing)能更具(jù)優良。
該(gāi)系列泵(beng)流量:20-10000(立(lì)方米/小(xiao)時)
揚程(cheng):6-54(米)
電機(jī)功率:4-1800 (千(qiān)瓦)
排出(chu)口徑:65-8000(毫(hao)米)
四、 産(chan)品 适 用(yong)範圍:
廣(guǎng)泛用于(yu)城市給(gěi)排水,工(gōng)礦企業(yè)和商業(ye)的污水(shui)、泥漿🌍、糞(fen)便、灰渣(zhā)、紙将等(deng)輸送及(jí)排放。還(hai)可用作(zuò)循環泵(bèng)💔,農田灌(guàn)溉泵。
五(wu)、 使用條(tiáo)件:
介質(zhi)的 PH:5-9,水溫(wēn):不大于(yu)45℃,雜質含(han)量(重量(liang)比)不超(chao)過25%。
六 、技(jì)術參數(shu)
| 規格型(xíng)号 | 流量(liàng)(Q)m3 /h | 揚程(H) m | 轉(zhuǎn)速r/min | 效率(lǜ)η% | 配套功(gong)率(P) kW | 排出(chū)口徑/吸(xi)入口徑(jìng)mm | 汽蝕餘(yú)量m(NPSHr) | 通過(guò)顆粒最(zuì)大直徑(jìng)mm | 重量(W)kg | |||||||||||
| 65WL20-25-4 | 20 | 25 | 2900 | 49.2 | 4 | 65/100 | 4.2 | 25 | 270 | |||||||||||
| 65WL30-18-4 | 30 | 18 | 52.4 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 65WL40-15-4 | 40 | 15 | 54 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 65WL60-13-4 | 60 | 13 | 57 | 5.9 | ||||||||||||||||
| 100WL30-20-5.5 | 30 | 20 | 52.4 | 5.5 | 100/100 | 4.5 | 50 | 340 | ||||||||||||
| 100WL45-17-5.5 | 45 | 17 | 55 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 100WL70-12-5.5 | 70 | 12 | 57.9 | 5.1 | ||||||||||||||||
| 100WL30-25-7.5 | 30 | 25 | 52.4 | 7.5 | 4.5 | |||||||||||||||
| 100WL45-23-7.5 | 45 | 23 | 55 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 100WL70-15-7.5 | 70 | 15 | 57.9 | 5.1 | ||||||||||||||||
| 100WL85-13-7.5 | 85 | 13 | 50 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 150WL100-8-5.5 | 100 | 8 | 1470 | 59.8 | 5.5 | 150/150 | 2.5 | 355 | ||||||||||||
| 150WL145-10-7.5 | 145 | 10 | 52 | 7.5 | 3 | |||||||||||||||
| 150WL45-32-11 | 45 | 32 | 55 | 11 | 2.2 | 560 | ||||||||||||||
| 150WL70-22-11 | 70 | 22 | 57.9 | 2.2 | ||||||||||||||||
| 150WL100-15-11 | 100 | 15 | 59.8 | 2.5 | 70 | |||||||||||||||
| 150WL150-12-17 | 150 | 10 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
| 150WL70-25-15 | 70 | 25 | 57.9 | 15 | 2.2 | 572 | ||||||||||||||
| 150WL100-18-15 | 100 | 18 | 59.8 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 150WL140-15-15 | 140 | 15 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
| 150WL250-8-15 | 250 | 8 | 65 | 3.9 | ||||||||||||||||
| 150WL150-18-18.5 | 150 | 18 | 62 | 18.5 | 3.1 | 850 | ||||||||||||||
| 150WL250-15-18.5 | 250 | 15 | 65 | 4.1 | ||||||||||||||||
| 150WL300-12-17.5 | 300 | 11 | 65.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 150WL80-25-18.5 | 80 | 25 | 58.5 | 2.2 | ||||||||||||||||
| 150WL100-23-18.5 | 100 | 23 | 59.8 | 3.1 | ||||||||||||||||
| 150WL150-22-22 | 150 | 22 | 62 | 22 | 3.1 | 860 | ||||||||||||||
| 150WL250-17-22 | 250 | 17 | 65 | 4.1 | ||||||||||||||||
| 150WL300-13-22 | 300 | 13 | 65.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 150WL80-34-22 | 80 | 34 | 58.5 | 2.2 | ||||||||||||||||
| 150WL100-30-22 | 100 | 30 | 59.8 | 3.1 | ||||||||||||||||
| 150WL150-30-30 | 150 | 30 | 62 | 30 | 2.2 | 1143 | ||||||||||||||
| 150WL250-22-30 | 250 | 22 | 980 | 65 | 2.8 | |||||||||||||||
| 150WL300-18-30 | 300 | 18 | 65.5 | 3.2 | ||||||||||||||||
| 150WL150-35-37 | 150 | 35 | 1470 | 62 | 37 | 3.1 | 1160 | |||||||||||||
| 150WL250-26-37 | 250 | 26 | 65 | 4.1 | ||||||||||||||||
| 150WL300-22-37 | 300 | 22 | 65.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 150WL400-16-37 | 400 | 16 | 67 | 5.2 | ||||||||||||||||
| 150WL250-30-45 | 250 | 30 | 65 | 45 | 4.1 | 1184 | ||||||||||||||
| 150WL300-27-45 | 300 | 27 | 65.5 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 150WL400-20-45 | 400 | 20 | 67 | 5.3 | ||||||||||||||||
| 規(guī)格型号(hào) | 流量(Q)m3 /h | 揚(yáng)程(H) m | 轉速(sù)r/min | 效率η% | 配(pèi)套功率(lǜ)(P) kW | 排出口(kǒu)徑/吸入(rù)口徑mm | 汽(qì)蝕餘量(liàng)m(NPSHr) | 通過顆(kē)粒最大(dà)直徑mm | 重(zhòng)量(W)kg | |||||||||||
| 200WL400-12-17 | 400 | 10 | 1470 | 67 | 22 | 200/200 | 3.5 | 70 | 860 | |||||||||||
| 200WL250-40-55 | 250 | 40 | 65 | 55 | 3.8 | 1980 | ||||||||||||||
| 200WL300-36-55 | 300 | 36 | 65.5 | 4.8 | ||||||||||||||||
| 200WL400-26-55 | 400 | 26 | 67 | 5.2 | ||||||||||||||||
| 250WL400-13-30 | 400 | 13 | 980 | 67 | 30 | 250/250 | 3.6 | 100 | 1143 | |||||||||||
| 250WL600-9-30 | 600 | 9 | 69 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 250WL800-7-30 | 800 | 7 | 70 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 250WL600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 69 | 37 | 6.3 | 1160 | |||||||||||||
| 250WL800-10-37 | 800 | 10 | 70 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 250WL600-15-45 | 600 | 15 | 69 | 45 | 6.4 | 1190 | ||||||||||||||
| 250WL800-12-45 | 800 | 12 | 70 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 250WL650-37-110 | 650 | 37 | 69.3 | 110 | 6.5 | 2500 | ||||||||||||||
| 250WL800-30-110 | 800 | 30 | 70 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 250WL1000-22-110 | 1000 | 22 | 71 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 250WL650-45-132 | 650 | 45 | 69.3 | 132 | 6.5 | 2600 | ||||||||||||||
| 250WL800-38-132 | 800 | 38 | 70 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 250WL1000-30-132 | 1000 | 30 | 71 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 250WL650-50-160 | 650 | 50 | 69.3 | 160 | 6.5 | 2700 | ||||||||||||||
| 250WL800-42-160 | 800 | 42 | 70 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 250WL1000-35-160 | 1000 | 35 | 71 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 300WL1000-9.5-45 | 1000 | 9.5 | 980 | 71 | 45 | 300/300 | 6.1 | 2118 | ||||||||||||
| 300WL600-20-55 | 600 | 20 | 69 | 55 | 3.7 | |||||||||||||||
| 300WL800-16-55 | 800 | 16 | 70 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 300WL1000-13-55 | 1000 | 13 | 71 | 5.2 | ||||||||||||||||
| 300WL400-30-75 | 400 | 30 | 1470 | 58.5 | 75 | 5.0 | 70 | 2140 | ||||||||||||
| 300WL600-24-75 | 600 | 24 | 69 | 6.5 | 125 | |||||||||||||||
| 300WL800-20-75 | 800 | 20 | 70 | 7.4 | ||||||||||||||||
| 300WL1000-16-75 | 1000 | 16 | 71 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 300WL400-40-90 | 400 | 40 | 58.5 | 90 | 5.0 | 70 | 2188 | |||||||||||||
| 300WL600-30-90 | 600 | 30 | 65 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 300WL800-24-90 | 800 | 24 | 70 | 7.4 | 125 | |||||||||||||||
| 300WL1000-20-90 | 1000 | 20 | 71 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 300WL1300-16-90 | 1300 | 16 | 72.5 | 8.3 | ||||||||||||||||
| 300WL1000-38-185 | 1000 | 38 | 980 | 76 | 185 | 7.1 | 2400 | |||||||||||||
| 300WL1000-40-200 | 1000 | 40 | 76 | 200 | 6.5 | 2800 | ||||||||||||||
| 300WL1000-44-220 | 1000 | 44 | 76 | 220 | 5.7 | |||||||||||||||
| 300WL1000-52-250 | 1000 | 52 | 76 | 250 | 5.5 | |||||||||||||||
| 400WL1300-10-55 | 1300 | 10 | 740 | 72.5 | 55 | 5.1 | 1300 | |||||||||||||
| 400WL1600-8-55 | 1600 | 8 | 73 | 5.6 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-12-75 | 1300 | 12 | 72.5 | 75 | 5.1 | 1600 | ||||||||||||||
| 400WL1600-10-75 | 1600 | 10 | 73 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 400WL2000-8-75 | 2000 | 8 | 74 | 5.8 | ||||||||||||||||
| 規格(gé)型号 | 流(liú)量(Q)m3/h | 揚程(chéng)(H) m | 轉速r/min | 效(xiào)率η% | 配套(tao)功率(P) kW | 排(pái)出口徑(jing)/吸入口(kǒu)徑mm | 汽蝕(shí)餘量m(NPSHr) | 通(tong)過顆粒(li)最大直(zhí)徑mm | 重量(liàng)(W)kg | |||||||||||
| 400WL1600-12-90 | 1600 | 12 | 980 | 73 | 90 | 400/450 | 5.6 | 125 | 2900 | |||||||||||
| 400WL2025-12-90 | 2000 | 10 | 74 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-20-110 | 1300 | 20 | 72.5 | 110 | 5.2 | 3100 | ||||||||||||||
| 400WL1600-16-110 | 1600 | 16 | 73 | 5.6 | ||||||||||||||||
| 400WL2000-13.5-110 | 2000 | 13.5 | 74 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-24-132 | 1300 | 24 | 72.5 | 132 | 5.2 | 3400 | ||||||||||||||
| 400WL1600-20-132 | 1600 | 20 | 73 | 5.6 | ||||||||||||||||
| 400WL2000-16-132 | 2000 | 16 | 74 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-26-160 | 1300 | 26 | 72.5 | 160 | 5.1 | 3500 | ||||||||||||||
| 400WL1600-22-160 | 1600 | 22 | 73 | 5.6 | ||||||||||||||||
| 400WL2000-20-160 | 2000 | 20 | 74 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-28-185 | 1300 | 28 | 77 | 185 | 5.0 | 3400 | ||||||||||||||
| 400WL1600-25-185 | 1600 | 25 | 78 | 5.3 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-30-200 | 1300 | 30 | 77 | 200 | 5.1 | |||||||||||||||
| 400WL1600-27-200 | 1600 | 27 | 78 | 5.7 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-33-220 | 1300 | 33 | 77 | 220 | 5.9 | |||||||||||||||
| 400WL1600-30-220 | 1600 | 30 | 78 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 400WL1500-32-220 | 1500 | 32 | 80 | 6.9 | ||||||||||||||||
| 400WL1300-38-250 | 1300 | 38 | 77 | 250 | 6.2 | 3600 | ||||||||||||||
| 400WL1600-34-250 | 1600 | 34 | 78 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 400WL2200-24-250 | 2200 | 24 | 79 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 500WL2500-7.5-90 | 2500 | 7.5 | 740 | 75 | 90 | 500/550 | 6 | 2800 | ||||||||||||
| 500WL3000-6-90 | 3000 | 6 | 76 | 7.4 | ||||||||||||||||
| 500WL2500-10-110 | 2500 | 10 | 75 | 110 | 6.1 | 3000 | ||||||||||||||
| 500WL3000-8-110 | 3000 | 8 | 76 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 500WL4000-6-110 | 4000 | 6 | 76.5 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 500WL2500-13-132 | 2500 | 13 | 75 | 132 | 6.1 | 3200 | ||||||||||||||
| 500WL3000-10-132 | 3000 | 10 | 76 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 500WL2500-14.5-160 | 2500 | 14.5 | 75 | 160 | 6.1 | 3800 | ||||||||||||||
| 500WL3000-12-160 | 3000 | 12 | 76 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 500WL4000-11.5-200 | 4000 | 11.5 | 980 | 76.5 | 200 | 9.2 | 3500 | |||||||||||||
| 500WL3000-13.5-185 | 3000 | 13.5 | 740 | 81 | 185 | 6.1 | ||||||||||||||
| 500WL2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 79 | 200 | 5.7 | ||||||||||||||
| 500WL3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 81 | 6.9 | |||||||||||||||
| 500WL2000-24-200 | 2000 | 24 | 980 | 79 | 5.7 | |||||||||||||||
| 500WL3000-17-220 | 3000 | 17 | 81 | 220 | 6.9 | |||||||||||||||
| 500WL2000-26-250 | 2000 | 26 | 79 | 250 | 5.5 | 4000 | ||||||||||||||
| 500WL3000-19-250 | 3000 | 19 | 81 | 6.7 | ||||||||||||||||
電(dian)話025-57104069
郵箱(xiāng)
公(gong)司地址(zhi)江蘇省(sheng)南京市(shì)六合區(qū)永甯路(lu)46号